Budget total pour deux pour 19 mois : €
Equateur (15 jours)
| Dépenses | Prix | 
|---|---|
| Logement | 191,00 € | 
| Nourriture | 237,00€ | 
| Transport | 132,00 € | 
| Loisirs (ascension du Cotopaxi) | 311,00 € | 
| Autres | 17,00 € | 
| Total | 887,00 € | 
Pérou (28 jours)
| Dépenses | Prix | 
|---|---|
| Logement | 255,00 € | 
| Nourriture | 388,00€ | 
| Transport | 258,00 € | 
| Loisirs | 473,00 € | 
| Autres | 88,00 € | 
| Total | 1462,00 € | 
Bolivie (20 jours)
| Dépenses | Prix | 
|---|---|
| Logement | 127,00 € | 
| Nourriture | 139 € | 
| Transport | 240 € | 
| Loisirs | 1077 € | 
| Autres | 87 € | 
| Total | 1679 € | 
Argentine (7 + 7
| Dépenses | Prix | 
|---|---|
| Logement | 188 € | 
| Nourriture | 224 € | 
| Transport | 633 € | 
| Loisirs | 110 € | 
| Autres (vol) | 673 € | 
| Total | 1825 € | 
Chili (8
| Dépenses | Prix | 
|---|---|
| Logement | 96,00 € | 
| Nourriture | 148,00€ | 
| Transport | 157,00 € | 
| Loisirs | 31,00 € | 
| Autres | 14,00 € | 
| Total | 445,00 € |